| CALENDRIER 2026 |
Pour voir la fiche épreuve, cliquez sur le nom de l'épreuve
| DATE | ÉPREUVE | LIEU |
| 21 - 22 février | Open Kart | Salbris (41) |
| 28/02 et 1er mars | Interclubs - Course d'Ouverture (attention : journée suppl. le samedi 28/02...) | Angerville (91) |
| 06 - 07 mars | Rallye du Pays Avallonnais | Avallon (89) |
| 07 - 08 mars | Rallye du Pays de Caux | Lillebonne (76) |
| 07 - 08 mars | Championnat Ligue Ile de France (1/4) | Angerville (91) |
| 14 mars | Ordre de Malte | Montlhéry (91) |
| 20 au 22 mars | Championnat de France Junior + Ligue IDF 2/4 | Salbris (41) |
| 22 mars | Slalom de l'Île-de-France | Angerville (91) |
| 26 au 28 mars | Rallye du Touquet (des Jeudi) | Le Touquet (62) |
| 27 au 29 mars | Fun Cup | Bugatti Le Mans (72) |
| 28 - 29 mars | Lamera Cup | Magny-Cours (58) |
| 03 - 04 avril | Rallye l'Anguison | Corbigny (58) |
| 4 avril | Ch. et C. de France Endurance KFS (1/4) | Salbris (41) |
| 10 au 12 avril | Trophée Tourisme Endurance (TTE) | Magny-Cours (58) |
| 10 au 12 avril | Fun Cup | Dijon (21) |
| 11 avril | Open Track Circuit Beltoise | Trappes (78) |
| 11 avril | Rallye Story | Montlhéry (91) |
| 17 au 19 avril | Coupe Caterham | Dijon (21) |
| 18 - 19 avril | Youngtimers Festival | Montlhéry (91) |
| 18 - 19 avril | Course de Côte d'Irancy | Irancy (89) |
| 24 au 26 avril | Historic Tour & GP Camions | Dijon (21) |
| 24 au 26 avril | Championnat de Monde FIA - CIK ANNULEE | Angerville (91) |
| 26 avril | Track Day | Mortefontaine (60) |
| 1er et 2 mai | Fun Cup | Spa Belgique |
| 5 mai | Tour Auto ES Avallon (mardi) | Avallon (89) |
| 08 - 09 mai | Rallye national de Bligny sur Ouche | Bligny s/s Ouche (21) |
| 08 - 09 mai | Rallye de Dieppe | Dieppe (76) |
| 08 - 09 mai | WEC Spa Belgique | Spa Belgique |
| 09 mai | Twing'Day |
Montlhéry (91) |
| 14 mai | Course de Côte de Gisors (Jeudi) | Gisors (27) |
| 16 - 17 mai | 9h TT de Santerre | Flaucourt (80) |
| 14 - 15 mai | BGDC (jeudi et vendredi) | Magny-Cours (58) |
| 15 au 17 mai | Championnat de France GT | Dijon (21) |
| 16 - 17 mai | Challenge Minarelli (1/4) | Angerville (91) |
| 22 au 24 mai | Rallye TT Jean de la Fontaine | Soissons (02) |
| 22 au 24 mai | SPA Classi | Spa Belgique |
| 22 - 24 mai | Fun Cup | Magny-Cours (58) |
| jeudi 28 mai | Soirée Alpine | Trappes (78) |
| 29 - 30 mai | Porsche Sprint Challenge | Dijon (21) |
| 29 au 31 mai | Ultimate Cup Series | Magny-Cours (58) |
| 28 au 31 mai | NSK (1/3) - Attention le 28 mai : uniquement l'APM | Angerville (91) |
| 30 - 31 mai | Course de côte de Sens Voisines | Sens (89) |
| 30 - 31 mai | Fun Cup | Charade (63) |
| 30 - 31 mai | Jap'n Car Festival | Montlhéry (91) |
| 31 mai | Open Track Circuit Beltoise | Trappes (78) |
| 04 au 07 juin | Grand Prix de l'Âge d'Or | Dijon (21) |
| 07 juin | Track Day | Montlhéry (91) |
| 07 juin | 24 h du Mans - Journée test | Le Mans (72) |
| 10 - 11 juin | 24 h du Mans - Essais (mercredi & jeudi) | Le Mans (72) |
| 12 au 14 juin | 24 h du Mans - Course | Le Mans (72) |
| 20 juin | Ch. et C. de France Endurance KFS (2/4) | Angerville (91) |
| 20 - 21 juin | Course de Côte des Andelys | Les Andelys (27) |
| 25 au 28 juin | 24 Heures de SPA (dès Jeudi) | Spa Belgique |
| 25 juin | Open Track Circuit Beltoise (soirée jeudi) | Trappes (78) |
| 26 au 28 juin | BGDC et TTE | Dijon (21) |
| 27 juin | Losange Passion International | Montlhéry (91) |
| 28 au 29 juin | 9 heures TT de l'Orléanais | Olivet (45) |
| 02 au 05 juillet | Le Mans Classic (+ jeudi) | Le Mans (72) |
| 04 au 05 juillet | GP Camions | Magny-Cours (58) |
| 09 au 12 juillet | Défi France | Angerville (91) |
| 11 - 12 juillet | Rallycross de Touraine | Pont-de-Ruan (37) |
| 17 au 19 juillet | Grand Prix de Belgique F1 | Spa Belgique |
| 19 juillet | Montée du guichet | Châteaudun (28) |
| 25 - 26 juillet | Course de Côte d'Urcy | Urcy (89) |
| 25 - 26 juillet | Montée Historique de Saacy-Citry | Saacy / Marne (77) |
| 31/07 au 02 août | Fanatec GT / Alpine Cup | Magny-Cours (58) |
| 08 - 09 août | Course de Côte de La Chappe | Tonnerre (89) |
| 23 août | ELMS | Spa Belgique |
| 27 août | Open Track Circuit Beltoise (soirée jeudi) | Trappes (78) |
| 28 - 29 août |
Porsche Motorsport France | Magny-Cours (58) |
| 05 - 06 septembre | 2CV cross Orléanais | Sougy (45) |
| 06 septembre | Run | Montlhéry (91) |
| 10 au 13 septembre | Dijon Motors Cup | Dijon (21) |
| 11 - 12 septembre | Porsche Sprint Challenge (vendredi et samedi) | Bugatti Le Mans (72) |
| 11 - 12 septembre | Rallye de Lisieux-Normandie | Lisieux (14) |
| 11 au 13 septembre | 24 Heures TT de France | Fourches (77) |
| 20 septembre | Open Track Circuit Beltoise ANNULÉ, reporté au vendredi 25 | Trappes (78) |
| 19 - 20 septembre | Autodrome German Day | Montlhéry (91) |
| 19 - 20 septembre | Rallye d'Envermeu | Envermeu (76) |
| 25 au 27 septembre | Ronde de Quarré-les-Tombes | Avallon (89) |
| 25 septembre | Open Track Circuit Beltoise | Trappes (78) |
| 26 septembre | Italian Meeting | Montlhéry (91) |
| 26 - 27 septembre | 24h Camions | Bugatti Le Mans (72) |
| 03 - 04 octobre | BGDC et TTE | Spa Belgique |
| 09 - 11 octobre | Coupe Caterham | Magny-Cours (58) |
| 10 - 11 octobre | Rallycross de Dreux | Dreux (28) |
| 10 - 11 octobre | Coupes Auto Légende | Montlhéry (91) |
| 11 octobre | Course de côte de Trechy | Trechy (77) |
| 16 au 18 octobre | Lamera Cup | Dijon (21) |
| 16 au 18 octobre | Finale Coupe de France et Coupe des régions | Salbris (41) |
| 16 au 18 octobre | Historic Tour | Magny-Cours (58) |
| 23 au 25 octobre | Coupe de France des Circuits | Dijon (21) |
| 24 - 25 octobre | Rallye de la Porte Normande | Gournay-en-Bray(76) |
| 30/10 - 01/11 | Rallye TT des 7 Vallées d'Artois | Azincourt (62) |
| 31/10 - 01/11 | Rallye des Vins de Champagne | Épernay (51) |
| 07 - 08 novembre | Inter Ecuries C. de France des Circuit | Bugatti Le Mans (72) |
| 07 - 08 novembre | Rallye de Beuzeville-Honfleur | Honfleur (14) |
| 11 novembre | Open Track Circuit Beltoise (mercredi) | Trappes (78) |
| 13 au 15 novembre | Trophée Tourisme Endurance (finale) | Bugatti Le Mans (72) |
| 27 au 29 novembre | Rallye TT Plaines et Vallées | Saint André de l'Eure (27) |
| 5 décembre | Open Track Circuit Beltoise ANNULÉ, reporté au dimanche 6 | Trappes (78) |
| 6 décembre | Open Track Circuit Beltoise | Trappes (78) |
| 13 décembre | Open track Circuit Beltoise | Trappes (78) |


